Fiber Plain Tub

| Code | Size | Capacity | Thick | Price |
|---|---|---|---|---|
| PT01 | 35″ x 23″ x 25″ | 330 L | 4mm | 35,000 |
| PT02 | 42″ x 24″ x 24″ | 390 L | 4mm | 39,000 |
| PT03 | 32″ x 24″ x 35″ | 440 L | 4mm | 41,000 |
| PT04 | 41″ x 41″ x 37″ | 1000 L | 4mm | 58,000 |
| PT05 | 78″ x 38″ x 32″ | 1550 L | 5mm | 83,000 |
| PT06 | 79″ x 39″ x 31″ | 1550 L | 5mm | 83,000 |
| PT07 | 65″ x 42″ x 36″ | 1600 L | 5mm | 84,000 |
| PT08 | 72″ x 42″ x 36″ | 1780 L | 5mm | 90,000 |
| PT09 | 76″ x 42″ x 36″ | 1880 L | 5mm | 94,000 |
| PT10 | 80″ x 42″ x 36″ | 1980 L | 5mm | 99,000 |
| PT11 | 74″ x 48″ x 35″ | 2030 L | 5mm | 101,000 |
| PT12 | 90″ x 42″ x 35″ | 2160 L | 5mm | 101,000 |
| PT13 | 97″ x 44″ x 36″ | 2500 L | 5mm | 113,000 |
| PT14 | 90″ x 51″ x 48″ | 3600 L | 5mm | 137,000 |
Fiber Rib Tub

| Code | Size | Capacity | Thick | Price |
|---|---|---|---|---|
| DT01 | 39″ x 24″ x 29″ | 440 L | 4mm | 41,000 |
| DT02 | 45″ x 25″ x 30″ | 550 L | 4mm | 44,000 |
| DT03 | 37″ x 37″ x 31″ | 690 L | 4mm | 47,000 |
| DT04 | 60″ x 30″ x 24″ | 700 L | 4mm | 47,000 |
| DT05 | 39″ x 39″ x 32″ | 790 L | 4mm | 50,000 |
| DT06 | 39″ x 39″ x 33″ | 820 L | 4mm | 50,000 |
| DT07 | 50″ x 35″ x 30″ | 860 L | 4mm | 53,000 |
| DT08 | 55″ x 39″ x 26″ | 910 L | 4mm | 54,000 |
| DT09 | 48″ x 36″ x 36″ | 1000 L | 4mm | 58,000 |
| DT10 | 46″ x 46″ x 30″ | 1040 L | 4mm | 58,000 |
| DT11 | 48″ x 48″ x 36″ | 1350 L | 4mm | 65,000 |
| DT12 | 80″ x 40″ x 32″ | 1670 L | 5mm | 87,000 |
| DT13 | 54″ x 54″ x 36″ | 1720 L | 5mm | 90,000 |
| DT14 | 60″ x 40″ x 48″ | 1880 L | 5mm | 94,000 |
| DT15 | 86″ x 44″ x 36″ | 2230 L | 5mm | 104,000 |
| DT16 | 72″ x 65″ x 30″ | 2300 L | 5mm | 105,000 |
| DT17 | 132″ x 42″ x 33″ | 2990 L | 5mm | 130,000 |
Fiber Trolley (Plain)

| Code | Size | Wheels | Load | Price |
|---|---|---|---|---|
| PTR01 | 35″ x 23″ x 25″ | 4″ | 250 Kg | 58,000 |
| PTR02 | 42″ x 24″ x 24″ | 4″ | 250 Kg | 62,000 |
| PTR03 | 32″ x 24″ x 35″ | 4″ | 250 Kg | 64,000 |
| PTR04 | 41″ x 41″ x 37″ | 4″ | 250 Kg | 80,000 |
| PTR05 | 78″ x 38″ x 32″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 202,000 |
| PTR06 | 79″ x 39″ x 31″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 202,000 |
| PTR07 | 65″ x 42″ x 36″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 202,000 |
| PTR08 | 72″ x 42″ x 36″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 209,000 |
| PTR09 | 76″ x 42″ x 36″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 209,000 |
| PTR10 | 80″ x 42″ x 36″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 216,000 |
| PTR11 | 74″ x 48″ x 35″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 216,000 |
| PTR12 | 90″ x 42″ x 35″ | 8″ & 10″ | 1.5 Ton | 252,000 |
| PTR13 | 97″ x 44″ x 36″ | 8″ & 10″ | 1.5 Ton | 288,000 |
| PTR14 | 90″ x 51″ x 48″ | 8″ & 10″ | 1.5 Ton | 360,000 |
Fiber Trolley (D-Rib)

| Code | Size | Wheels | Load | Price |
|---|---|---|---|---|
| DTR01 | 39″ x 24″ x 29″ | 6″ | 350 Kg | 87,000 |
| DTR02 | 45″ x 25″ x 30″ | 6″ | 350 Kg | 94,000 |
| DTR03 | 37″ x 37″ x 31″ | 6″ | 350 Kg | 101,000 |
| DTR04 | 60″ x 30″ x 24″ | 6″ | 350 Kg | 108,000 |
| DTR05 | 39″ x 39″ x 32″ | 6″ | 350 Kg | 108,000 |
| DTR06 | 39″ x 39″ x 33″ | 6″ | 350 Kg | 108,000 |
| DTR07 | 50″ x 35″ x 30″ | 6″ | 350 Kg | 108,000 |
| DTR08 | 55″ x 39″ x 26″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 144,000 |
| DTR09 | 48″ x 36″ x 36″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 144,000 |
| DTR10 | 46″ x 46″ x 30″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 144,000 |
| DTR11 | 48″ x 48″ x 36″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 159,000 |
| DTR12 | 80″ x 40″ x 32″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 209,000 |
| DTR13 | 54″ x 54″ x 36″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 209,000 |
| DTR14 | 60″ x 40″ x 48″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 209,000 |
| DTR15 | 86″ x 44″ x 36″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 245,000 |
| DTR16 | 72″ x 65″ x 30″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 245,000 |
| DTR17 | 132″ x 42″ x 33″ | 8″ & 10″ | 1.5 Ton | 360,000 |
MS Trolley

Note: The Cost of Wheels will be applied seperately.
| Code | Length | Width | Height | Price |
|---|---|---|---|---|
| MST01 | 36” | 24” | 24” | 36,000 |
| MST02 | 48” | 24” | 30” | 44,400 |
| MST03 | 42” | 42” | 36” | 48,000 |
| MST04 | 48” | 36” | 30” | 54,000 |
| MST05 | 66” | 42” | 36” | 60,000 |
| MST06 | 72” | 42” | 36” | 69,000 |
| MST07 | 80” | 40” | 32” | 78,000 |
| MST08 | 96” | 48” | 48” | 96,000 |
U-Cut Tubs

| Code | Size | Capacity | Thick | Price |
|---|---|---|---|---|
| UT01 | 44″ x 24″ x 35″ | 600 L | 4mm | 55,000 |
| UT02 | 56″ x 34″ x 25″ | 700 L | 4mm | 60,000 |




