Fiberglass Trolley

Note: The Cost of Wheels will be applied seperately.
| Code | Length | Width | Height | Price |
|---|---|---|---|---|
| FTL01 | 39” | 39” | 33” | 55,500 |
| FTL02 | 45” | 25” | 30” | 61,000 |
| FTL03 | 50” | 35” | 30” | 76,000 |
| FTL04 | 55” | 39” | 26” | 76,500 |
| FTL05 | 60” | 30” | 24” | 77,000 |
| FTL06 | 46″ | 46″ | 30″ | 85,000 |
| FTL07 | 54” | 54” | 36” | 100,000 |
| FTL08 | 80” | 40” | 32” | 110,000 |
| FTL09 | 60” | 40” | 48” | 110,000 |
| FTL10 | 72” | 65” | 30” | 121,000 |
| FTL11 | 132” | 42” | 33” | 164,000 |
Plain Tub

| Code | Length | Width | Height | Price |
|---|---|---|---|---|
| FPT01 | 32” | 24” | 35” | 28,000 |
| FPT02 | 35” | 23” | 25” | 28,000 |
| FPT03 | 41” | 41” | 37” | 37,000 |
| FPT04 | 65” | 42” | 36” | 47,200 |
| FPT05 | 72” | 42” | 36” | 51,800 |
| FPT06 | 78” | 38” | 32” | 51,800 |
| FPT07 | 79” | 39” | 31” | 51,800 |
| FPT08 | 74” | 48” | 35” | 57,500 |
| FPT09 | 80” | 42” | 36” | 57,500 |
| FPT10 | 90” | 42” | 35” | 63,300 |
| FPT11 | 96” | 48” | 48” | 84,800 |
| FPT12 | 97” | 44” | 36” | 71,900 |
D-Rib Tub

| Code | Length | Width | Height | Price |
|---|---|---|---|---|
| FDT01 | 44″ | 24″ | 10″ | 25,000 |
| FDT02 | 39” | 39” | 33” | 30,000 |
| FDT03 | 45” | 25” | 30” | 31,600 |
| FDT04 | 50” | 35” | 30” | 40,300 |
| FDT05 | 55” | 39” | 26” | 40,300 |
| FDT06 | 60” | 30” | 24” | 40,300 |
| FDT07 | 46″ | 46″ | 30″ | 45,000 |
| FDT08 | 54” | 54” | 36” | 51,800 |
| FDT09 | 80” | 40” | 32” | 57,500 |
| FDT10 | 60” | 40” | 48” | 57,500 |
| FDT11 | 72” | 65” | 30” | 63,300 |
| FDT12 | 132” | 42” | 33” | 84,800 |
Fiberglass & MS Tub

| Code | Length | Width | Height | Price |
|---|---|---|---|---|
| FMT01 | 39” | 39” | 33” | 43,000 |
| FMT02 | 45” | 25” | 30” | 47,000 |
| FMT03 | 55” | 39” | 26” | 60,000 |
| FMT04 | 60” | 30” | 24” | 60,000 |
| FMT05 | 80” | 40” | 32” | 86,000 |
| FMT06 | 72” | 65” | 30” | 95,000 |
Trolley with Vespa Tyres

| Code | Length | Width | Height | Price |
|---|---|---|---|---|
| FTV01 | 39” | 39” | 33” | 77,000 |
| FTV02 | 45” | 25” | 30” | 83,000 |
| FTV03 | 55” | 39” | 26” | 100,000 |
| FTV04 | 60” | 30” | 24” | 105,000 |
| FTV05 | 46″ | 46″ | 30″ | 110,000 |
| FTV06 | 54” | 54” | 36” | 120,000 |
| FTV07 | 80” | 40” | 32” | 135,000 |
| FTV08 | 72” | 65” | 30” | 140,000 |
MS Trolley

Note: The Cost of Wheels will be applied seperately.
| Code | Length | Width | Height | Price |
|---|---|---|---|---|
| MST01 | 36” | 24” | 24” | 30,000 |
| MST02 | 48” | 24” | 30” | 37,000 |
| MST03 | 42” | 42” | 36” | 40,000 |
| MST04 | 48” | 36” | 30” | 45,000 |
| MST05 | 66” | 42” | 36” | 50,000 |
| MST06 | 72” | 42” | 36” | 57,500 |
| MST07 | 80” | 40” | 32” | 65,000 |
| MST08 | 96” | 48” | 48” | 80,000 |
U-Cut Tubs

| Code | Length | Width | Height | Price |
|---|---|---|---|---|
| ITC01 | 44″ | 42″ | 35″ | 42,000 |
| ITC02 | 56″ | 34″ | 25″ | 44,000 |




