Plastic Vertical Tank

| Code | Capacity (Lit.) | Diameter | Height | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1PV01 | 220 | 23″ | 36″ | 7,100 |
| 1PV02 | 325 | 26″ | 36″ | 8,850 |
| 1PV03 | 450 | 27″ | 44″ | 10,700 |
| 1PV04 | 600 | 30″ | 50″ | 13,750 |
| 2PV04 | 650 | 36″ | 36″ | 16,250 |
| 1PV05 | 850 | 33″ | 60″ | 18,150 |
| 1PV06 | 1000 | 36″ | 63″ | 21,900 |
| 1PV07 | 1250 | 39″ | 66″ | 25,900 |
| 1PV08 | 1600 | 42″ | 71″ | 30,900 |
| 1PV09 | 1800 | 44″ | 76″ | 33,400 |
| 1PV10 | 2000 | 46″ | 76″ | 38,250 |
| 1PV11 | 2500 | 50″ | 80″ | 47,900 |
| 1PV12 | 3200 | 52″ | 86″ | 61,250 |
| 1PV13 | 4500 | 58″ | 98″ | 83,750 |
| 1PV14 | 6000 | 68″ | 102″ | 115,000 |
Plastic horizontal Tank

| Code | Capacity (Lit.) | Length | Width | Height | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PH01 | 500 | 42” | 31” | 33” | 20,200 |
| 1PH02 | 750 | 53” | 33” | 33” | 28,900 |
| 1PH03 | 1000 | 64” | 36” | 36” | 41,250 |
| 1PH04 | 1500 | 65” | 44” | 45” | 57,500 |
Plastic Loft Tank

| Code | Capacity (Lit.) | Length | Width | Height | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PL01 | 250 | 36″ | 24″ | 18″ | 12,000 |
| 1PL02 | 325 | 48″ | 24″ | 18″ | 14,650 |
| 1PL03 | 425 | 60″ | 24″ | 18″ | 17,250 |
| 1PL04 | 300 | 36″ | 30″ | 18″ | 14,000 |
| 1PL05 | 425 | 48″ | 30″ | 18″ | 17,000 |
| 1PL06 | 525 | 60″ | 30″ | 18″ | 20,000 |
| 1PL07 | 375 | 36″ | 36″ | 18″ | 16,250 |
| 1PL08 | 500 | 48″ | 36″ | 18″ | 20,400 |
| 1PL09 | 625 | 60″ | 36″ | 18″ | 24,000 |
| 1PL10 | 750 | 72″ | 36″ | 18″ | 28,800 |
| 1PL11 | 675 | 48″ | 48″ | 18″ | 27,500 |
| 1PL12 | 850 | 60″ | 48″ | 18″ | 35,400 |
| 1PL13 | 1000 | 72″ | 48″ | 18″ | 42,800 |
bmd vertical Tank

| Code | Capacity (Lit.) | Diameter | Height | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1PBM01 | 300 | 28” | 36″ | 9,750 |
| 1PBM02 | 500 | 32” | 44″ | 13,250 |
| 1PBM03 | 750 | 37” | 50″ | 18,750 |
| 1PBM04 | 1000 | 40” | 54″ | 24,250 |



