Fiber Plain Tub

| Code | Size | Capacity | Thick | Price |
|---|---|---|---|---|
| PT01 | 35″ x 23″ x 25″ | 330 L | 4mm | 24,000 |
| PT02 | 42″ x 24″ x 24″ | 390 L | 4mm | 26,000 |
| PT03 | 32″ x 24″ x 35″ | 440 L | 4mm | 28,000 |
| PT04 | 41″ x 41″ x 37″ | 1000 L | 4mm | 39,000 |
| PT05 | 78″ x 38″ x 32″ | 1550 L | 5mm | 57,000 |
| PT06 | 79″ x 39″ x 31″ | 1550 L | 5mm | 57,000 |
| PT07 | 65″ x 42″ x 36″ | 1600 L | 5mm | 58,000 |
| PT08 | 72″ x 42″ x 36″ | 1780 L | 5mm | 62,000 |
| PT09 | 76″ x 42″ x 36″ | 1880 L | 5mm | 65,000 |
| PT10 | 80″ x 42″ x 36″ | 1980 L | 5mm | 68,000 |
| PT11 | 74″ x 48″ x 35″ | 2030 L | 5mm | 70,000 |
| PT12 | 90″ x 42″ x 35″ | 2160 L | 5mm | 70,000 |
| PT13 | 97″ x 44″ x 36″ | 2500 L | 5mm | 78,000 |
| PT14 | 90″ x 51″ x 48″ | 3600 L | 5mm | 95,000 |
Fiber Rib Tub

| Code | Size | Capacity | Thick | Price |
|---|---|---|---|---|
| DT01 | 39″ x 24″ x 29″ | 440 L | 4mm | 28,000 |
| DT02 | 45″ x 25″ x 30″ | 550 L | 4mm | 30,000 |
| DT03 | 37″ x 37″ x 31″ | 690 L | 4mm | 32,000 |
| DT04 | 60″ x 30″ x 24″ | 700 L | 4mm | 32,500 |
| DT05 | 39″ x 39″ x 32″ | 790 L | 4mm | 34,000 |
| DT06 | 39″ x 39″ x 33″ | 820 L | 4mm | 34,000 |
| DT07 | 50″ x 35″ x 30″ | 860 L | 4mm | 36,000 |
| DT08 | 55″ x 39″ x 26″ | 910 L | 4mm | 37,000 |
| DT09 | 48″ x 36″ x 36″ | 1000 L | 4mm | 40,000 |
| DT10 | 46″ x 46″ x 30″ | 1040 L | 4mm | 40,000 |
| DT11 | 48″ x 48″ x 36″ | 1350 L | 4mm | 45,000 |
| DT12 | 80″ x 40″ x 32″ | 1670 L | 5mm | 60,000 |
| DT13 | 54″ x 54″ x 36″ | 1720 L | 5mm | 62,000 |
| DT14 | 60″ x 40″ x 48″ | 1880 L | 5mm | 65,000 |
| DT15 | 86″ x 44″ x 36″ | 2230 L | 5mm | 71,500 |
| DT16 | 72″ x 65″ x 30″ | 2300 L | 5mm | 72,500 |
| DT17 | 132″ x 42″ x 33″ | 2990 L | 5mm | 90,000 |
Fiber Trolley (Plain)

| Code | Size | Wheels | Load | Price |
|---|---|---|---|---|
| PTR01 | 35″ x 23″ x 25″ | 4″ | 250 Kg | 40,000 |
| PTR02 | 42″ x 24″ x 24″ | 4″ | 250 Kg | 42,000 |
| PTR03 | 32″ x 24″ x 35″ | 4″ | 250 Kg | 44,000 |
| PTR04 | 41″ x 41″ x 37″ | 4″ | 250 Kg | 55,000 |
| PTR05 | 78″ x 38″ x 32″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 140,000 |
| PTR06 | 79″ x 39″ x 31″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 140,000 |
| PTR07 | 65″ x 42″ x 36″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 140,000 |
| PTR08 | 72″ x 42″ x 36″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 145,000 |
| PTR09 | 76″ x 42″ x 36″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 145,000 |
| PTR10 | 80″ x 42″ x 36″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 150,000 |
| PTR11 | 74″ x 48″ x 35″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 150,000 |
| PTR12 | 90″ x 42″ x 35″ | 8″ & 10″ | 1.5 Ton | 175,000 |
| PTR13 | 97″ x 44″ x 36″ | 8″ & 10″ | 1.5 Ton | 200,000 |
| PTR14 | 90″ x 51″ x 48″ | 8″ & 10″ | 1.5 Ton | 250,000 |
Fiber Trolley (D-Rib)

| Code | Size | Wheels | Load | Price |
|---|---|---|---|---|
| DTR01 | 39″ x 24″ x 29″ | 6″ | 350 Kg | 60,000 |
| DTR02 | 45″ x 25″ x 30″ | 6″ | 350 Kg | 65,000 |
| DTR03 | 37″ x 37″ x 31″ | 6″ | 350 Kg | 70,000 |
| DTR04 | 60″ x 30″ x 24″ | 6″ | 350 Kg | 75,000 |
| DTR05 | 39″ x 39″ x 32″ | 6″ | 350 Kg | 75,000 |
| DTR06 | 39″ x 39″ x 33″ | 6″ | 350 Kg | 75,000 |
| DTR07 | 50″ x 35″ x 30″ | 6″ | 350 Kg | 75,000 |
| DTR08 | 55″ x 39″ x 26″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 100,000 |
| DTR09 | 48″ x 36″ x 36″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 100,000 |
| DTR10 | 46″ x 46″ x 30″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 100,000 |
| DTR11 | 48″ x 48″ x 36″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 110,000 |
| DTR12 | 80″ x 40″ x 32″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 145,000 |
| DTR13 | 54″ x 54″ x 36″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 145,000 |
| DTR14 | 60″ x 40″ x 48″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 145,000 |
| DTR15 | 86″ x 44″ x 36″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 170,000 |
| DTR16 | 72″ x 65″ x 30″ | 6″ & 8″ | 1 Ton | 170,000 |
| DTR17 | 132″ x 42″ x 33″ | 8″ & 10″ | 1.5 Ton | 250,000 |
MS Trolley

Note: The Cost of Wheels will be applied seperately.
| Code | Length | Width | Height | Price |
|---|---|---|---|---|
| MST01 | 36” | 24” | 24” | 30,000 |
| MST02 | 48” | 24” | 30” | 37,000 |
| MST03 | 42” | 42” | 36” | 40,000 |
| MST04 | 48” | 36” | 30” | 45,000 |
| MST05 | 66” | 42” | 36” | 50,000 |
| MST06 | 72” | 42” | 36” | 57,500 |
| MST07 | 80” | 40” | 32” | 65,000 |
| MST08 | 96” | 48” | 48” | 80,000 |
U-Cut Tubs

| Code | Length | Width | Height | Price |
|---|---|---|---|---|
| ITC01 | 44″ | 42″ | 35″ | 42,000 |
| ITC02 | 56″ | 34″ | 25″ | 44,000 |




