Plastic Vertical Tank

| Code | Capacity (Lit.) | Diameter | Height | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1PV01 | 220 | 23″ | 36″ | 6,000 |
| 1PV02 | 325 | 26″ | 36″ | 7,500 |
| 1PV03 | 450 | 27″ | 44″ | 9,000 |
| 1PV04 | 600 | 30″ | 50″ | 11,700 |
| 2PV04 | 650 | 36″ | 36″ | 14,000 |
| 1PV05 | 850 | 33″ | 60″ | 15,500 |
| 1PV06 | 1000 | 36″ | 63″ | 18,500 |
| 1PV07 | 1250 | 39″ | 66″ | 22,000 |
| 1PV08 | 1600 | 42″ | 71″ | 26,500 |
| 1PV09 | 1800 | 44″ | 76″ | 28,500 |
| 1PV10 | 2000 | 46″ | 76″ | 32,500 |
| 1PV11 | 2500 | 50″ | 80″ | 40,700 |
| 1PV12 | 3200 | 52″ | 86″ | 52,000 |
| 1PV13 | 4500 | 58″ | 98″ | 71,500 |
| 1PV14 | 6000 | 68″ | 102″ | 98,000 |
Plastic horizontal Tank

| Code | Capacity (Lit.) | Length | Width | Height | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PH01 | 500 | 42” | 31” | 33” | 17,500 |
| 1PH02 | 750 | 53” | 33” | 33” | 24,500 |
| 1PH03 | 1000 | 64” | 36” | 36” | 35,000 |
| 1PH04 | 1500 | 65” | 44” | 45” | 49,000 |
Plastic Loft Tank

| Code | Capacity (Lit.) | Length | Width | Height | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PL01 | 250 | 36″ | 24″ | 18″ | 10,200 |
| 1PL02 | 325 | 48″ | 24″ | 18″ | 12,400 |
| 1PL03 | 425 | 60″ | 24″ | 18″ | 15,000 |
| 1PL04 | 300 | 36″ | 30″ | 18″ | 12,000 |
| 1PL05 | 425 | 48″ | 30″ | 18″ | 14,500 |
| 1PL06 | 525 | 60″ | 30″ | 18″ | 17,000 |
| 1PL07 | 375 | 36″ | 36″ | 18″ | 14,000 |
| 1PL08 | 500 | 48″ | 36″ | 18″ | 17,500 |
| 1PL09 | 625 | 60″ | 36″ | 18″ | 20,500 |
| 1PL10 | 750 | 72″ | 36″ | 18″ | 24,500 |
| 1PL11 | 675 | 48″ | 48″ | 18″ | 23,500 |
| 1PL12 | 850 | 60″ | 48″ | 18″ | 30,000 |
| 1PL13 | 1000 | 72″ | 48″ | 18″ | 36,500 |
bmd vertical Tank

| Code | Capacity (Lit.) | Diameter | Height | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1BMD1 | 350 | 26” | 40” | 8,000 |
| 1BMD2 | 600 | 32” | 48” | 13,000 |
| 1BMD3 | 850 | 34” | 60” | 15,500 |
| 1BMD4 | 1000 | 36” | 63” | 18,500 |
| 1BMD5 | 1250 | 42” | 64” | 22,000 |
| 1BMD6 | 1500 | 44” | 66” | 24,800 |
| 1BMD7 | 2000 | 47” | 76” | 32,500 |



